Campeonato Porteño 2025 · Patinaje Velocidad
Juvenil Masculino
500 m sprint
Dom 20/04 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:45.71 |
| 2º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:45.80 |
| 3º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:45.85 |
| 4º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:46.31 |
| 5º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:47.44 |
| 6º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:47.58 |
| 7º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:50.73 |
| 8º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:51.55 |
1000 m
Vie 20/06 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:44.92 |
| 2º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:44.97 |
| 3º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:45.74 |
| 4º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:47.00 |
| 5º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:48.05 |
| 6º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:49.79 |
| 7º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:50.15 |
| 8º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:51.29 |
Eliminación 10 vueltas
Sáb 20/09 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:44.57 |
| 2º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:45.79 |
| 3º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:46.26 |
| 4º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:46.48 |
| 5º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:47.43 |
| 6º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:47.80 |
| 7º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:48.65 |
| 8º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:51.01 |
Carrera 5 km ruta
Jue 20/11 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:45.06 |
| 2º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:46.26 |
| 3º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:47.28 |
| 4º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:47.48 |
| 5º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:48.31 |
| 6º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:49.46 |
| 7º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:50.34 |
| 8º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:50.71 |
