Colegio de Árbitros
Designaciones públicas de la fecha, padrón de árbitros habilitados y formación. Las designaciones se confirman desde la app y quedan visibles para los clubes en el momento.
Designaciones de la fecha
56 partidos en los próximos 8 díasViernes 13 de noviembre
| Hora | Categoría | Partido | Sede | Árbitros |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Juniors Femenino | GEBA GEBA vs CAVS CAVS | Pista GEBA | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 17:00 | Juniors Femenino | CAEP CAEP vs CARP CARP | Pista CAEP | Ríos V. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 18:30 | Juniors Femenino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 19:00 | Juvenil Masculino | CASLA CASLA vs CAVS CAVS | Pista CASLA | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 19:00 | Juvenil Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:00 | Prejuvenil Masculino | CASLA CASLA vs CAVS CAVS | Pista CASLA | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:00 | Prejuvenil Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Silva J. (Árbitro 1) a confirmar Ortiz F. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:30 | Juvenil Masculino | COMU COMU vs HARRO HARRO | Pista COMU | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:30 | Juvenil Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:00 | Juniors Masculino | AAAJ AAAJ vs CAVS CAVS | Pista AAAJ | Russo G. (Árbitro 1) a confirmar Giménez M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:00 | Juniors Masculino | CAEP CAEP vs CARP CARP | Pista CAEP | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:30 | Prejuvenil Masculino | COMU COMU vs HARRO HARRO | Pista COMU | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:30 | Prejuvenil Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 22:30 | Juniors Masculino | HARRO HARRO vs HURA HURA | Pista HARRO | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Giménez M. (Árbitro 2) a confirmar |
Sábado 14 de noviembre
| Hora | Categoría | Partido | Sede | Árbitros |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mini Masculino | CARP CARP vs CAVS CAVS | Pista CARP | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:00 | Mini Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Ríos V. (Árbitro 1) a confirmar Ortiz F. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:00 | Promo Masculino | CARP CARP vs CAVS CAVS | Pista CARP | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:00 | Promo Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Medina S. (Árbitro 1) a confirmar Ríos V. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:30 | Mini Masculino | CAEP CAEP vs HARRO HARRO | Pista CAEP | Medina S. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:30 | Mini Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Ríos M. (Árbitro 1) a confirmar Ortiz F. (Árbitro 2) a confirmar |
| 12:30 | Promo Masculino | CAEP CAEP vs HARRO HARRO | Pista CAEP | Ríos V. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 12:30 | Promo Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Silva J. (Árbitro 1) a confirmar Ledesma Z. (Árbitro 2) a confirmar |
| 16:00 | Reserva Masculino | CARP CARP vs CAVS CAVS | Pista CARP | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 16:00 | Reserva Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 17:30 | Reserva Masculino | CAEP CAEP vs HARRO HARRO | Pista CAEP | Ríos M. (Árbitro 1) a confirmar Ortiz F. (Árbitro 2) a confirmar |
| 17:30 | Reserva Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 18:00 | Primera Masculino | CARP CARP vs CAVS CAVS | Pista CARP | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos V. (Árbitro 2) a confirmar |
| 18:00 | Primera Masculino | AAAJ AAAJ vs GEBA GEBA | Pista AAAJ | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 19:30 | Primera Masculino | CAEP CAEP vs HARRO HARRO | Pista CAEP | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 19:30 | Primera Masculino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
Domingo 15 de noviembre
| Hora | Categoría | Partido | Sede | Árbitros |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Mini Femenino | GEBA GEBA vs CAVS CAVS | Pista GEBA | Silva J. (Árbitro 1) a confirmar Medina S. (Árbitro 2) a confirmar |
| 09:00 | Mini Femenino | CAEP CAEP vs MUNI MUNI | Pista CAEP | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Flores M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:00 | Infantil Masculino | CASLA CASLA vs CAVS CAVS | Pista CASLA | Russo G. (Árbitro 1) a confirmar Ríos V. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:00 | Infantil Masculino | AAAJ AAAJ vs CAEP CAEP | Pista AAAJ | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Giménez M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:00 | Promo Femenino | GEBA GEBA vs CAVS CAVS | Pista GEBA | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:00 | Promo Femenino | CIUDAD CIUDAD vs HARRO HARRO | Pista CIUDAD | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 10:30 | Mini Femenino | CARP CARP vs HURA HURA | Pista CARP | Russo G. (Árbitro 1) a confirmar Ríos V. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:00 | Prejuvenil Femenino | GEBA GEBA vs CAVS CAVS | Pista GEBA | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:00 | Prejuvenil Femenino | COMU COMU vs CIUDAD CIUDAD | Pista COMU | Silva J. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:30 | Infantil Masculino | COMU COMU vs HARRO HARRO | Pista COMU | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:30 | Infantil Masculino | GEBA GEBA vs HURA HURA | Pista GEBA | Giménez M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 11:30 | Promo Femenino | CARP CARP vs HURA HURA | Pista CARP | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Flores M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 12:00 | Infantil Femenino | CARP CARP vs CAVS CAVS | Pista CARP | Flores M. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 12:00 | Infantil Femenino | CASLA CASLA vs GEBA GEBA | Pista CASLA | Ríos M. (Árbitro 1) a confirmar Ríos V. (Árbitro 2) a confirmar |
| 12:30 | Prejuvenil Femenino | MUNI MUNI vs HURA HURA | Pista MUNI | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Medina S. (Árbitro 2) a confirmar |
| 13:00 | Juvenil Femenino | AAAJ AAAJ vs CAVS CAVS | Pista AAAJ | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Ledesma Z. (Árbitro 2) a confirmar |
| 13:00 | Juvenil Femenino | MUNI MUNI vs GEBA GEBA | Pista MUNI | Ríos M. (Árbitro 1) a confirmar Medina S. (Árbitro 2) a confirmar |
| 13:30 | Infantil Femenino | CAEP CAEP vs HURA HURA | Pista CAEP | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 14:30 | Juvenil Femenino | CASLA CASLA vs HURA HURA | Pista CASLA | Silva J. (Árbitro 1) a confirmar Colombo C. (Árbitro 2) a confirmar |
| 18:00 | Reserva Femenino | HARRO HARRO vs CAVS CAVS | Pista HARRO | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Russo G. (Árbitro 2) a confirmar |
| 18:00 | Reserva Femenino | MUNI MUNI vs GEBA GEBA | Pista MUNI | Medina S. (Árbitro 1) a confirmar Ledesma Z. (Árbitro 2) a confirmar |
| 19:30 | Reserva Femenino | CARP CARP vs HURA HURA | Pista CARP | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Ríos M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:00 | Primera Femenino | CAEP CAEP vs CAVS CAVS | Pista CAEP | Colombo C. (Árbitro 1) a confirmar Ledesma Z. (Árbitro 2) a confirmar |
| 20:00 | Primera Femenino | HARRO HARRO vs MUNI MUNI | Pista HARRO | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Flores M. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:30 | Primera Femenino | GEBA GEBA vs CARP CARP | Pista GEBA | Ledesma Z. (Árbitro 1) a confirmar Silva J. (Árbitro 2) a confirmar |
| 21:30 | Primera Femenino | CIUDAD CIUDAD vs HURA HURA | Pista CIUDAD | Ortiz F. (Árbitro 1) a confirmar Flores M. (Árbitro 2) a confirmar |
Padrón de árbitros habilitados
Temporada en curso| Árbitro | Categoría | Partidos dirigidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Colombo, Catalina | Nacional | 336 | Habilitado |
| Flores, Matías | Local | 306 | Habilitado |
| Giménez, Micaela | Regional | 320 | Habilitado |
| Ledesma, Zoe | Nacional | 322 | Habilitado |
| Medina, Simón | Regional | 332 | Habilitado |
| Ortiz, Federico | Local | 356 | Habilitado |
| Russo, Gonzalo | Nacional | 378 | Habilitado |
| Ríos, Milagros | Local | 362 | Habilitado |
| Ríos, Victoria | Regional | 343 | Habilitado |
| Silva, Josefina | Nacional | 363 | Habilitado |
