Departamento de Género y Diversidad: protocolo y canal de consultas
La federación cuenta con un departamento que recibe consultas y denuncias, coordina capacitaciones y acompaña a las personas afectadas.
Ver másLa federación cuenta con un departamento que recibe consultas y denuncias, coordina capacitaciones y acompaña a las personas afectadas.
Ver másDesde esta semana los resultados que cargan los árbitros al terminar cada partido actualizan las tablas al instante.
Ver másLos delegados administran su padrón, ven los aptos físicos por vencer y presentan listas validadas automáticamente.
Ver másSe disputó la primera fecha del Metropolitano en GEBA con más de sesenta patinadoras en competencia.
Ver másLa Confederación Argentina de Patín convoca jueces para la 3ª Liga Nacional de Clubes en Rosario, del 2 al 4 de octubre.
Ver más| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARROHarrods | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2 | CIUDADCiudad de Bs. As. | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 |
| 3 | GEBAGEBA | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | CARPRiver | 9 | 4 | 1 | 4 | -13 | 13 |
| 5 | CAVSVélez | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 6 | CAEPEstudiantil Porteño | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASLASan Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | COMUComunicaciones | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | CARPRiver | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | CAVSVélez | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | CIUDADCiudad de Bs. As. | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 6 | HURAHuracán | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPRiver | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | CIUDADCiudad de Bs. As. | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | CAVSVélez | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | HURAHuracán | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVSVélez | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 2 | HURAHuracán | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 3 | COMUComunicaciones | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | CASLASan Lorenzo | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVSVélez | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| 2 | GEBAGEBA | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 |
| 3 | HURAHuracán | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 4 | AAAJArgentinos Jrs. | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | CASLASan Lorenzo | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 | 6 |
| 6 | MUNIMunicipalidad | 9 | 2 | 0 | 7 | -21 | 6 |
Próximamente · iOS y AndroidLa FPP en tu celularAgenda de tu club, resultados en vivo, credencial digital y alertas. Mirá la demo esquemática de la app.
Ver demo de la app →
Demo · sin funcionalidad
En producción: las últimas 6 publicaciones por la API oficial de Instagram.
En producción: últimas publicaciones por la Graph API.
En producción: últimos videos del canal por la API de YouTube.