Metropolitano 2025 · Patinaje Artístico
Libre Senior Femenino
1ª fecha · Libre Senior · programa libre
Lun 12/05 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 68,36 | — |
| 2º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 67,58 | — |
| 3º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 67,57 | — |
| 4º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 57,16 | — |
| 5º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 51,53 | — |
| 6º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 40,76 | — |
| 7º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 39,18 | — |
| 8º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 37,36 | — |
2ª fecha · Libre Senior · programa libre
Dom 13/07 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 69,36 | — |
| 2º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 67,05 | — |
| 3º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 63,24 | — |
| 4º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 49,88 | — |
| 5º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 47,90 | — |
| 6º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 45,08 | — |
| 7º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 44,71 | — |
| 8º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 40,15 | — |
Final · Libre Senior · programa libre
Mar 14/10 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 64,98 | — |
| 2º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 62,89 | — |
| 3º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 60,18 | — |
| 4º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 59,35 | — |
| 5º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 48,19 | — |
| 6º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 47,92 | — |
| 7º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 41,67 | — |
| 8º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 38,93 | — |
