Metropolitano 2025 · Patinaje Artístico
Libre Juvenil Femenino
1ª fecha · Libre Juvenil · programa libre
Lun 12/05 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 68,95 | — |
| 2º | Pérez, Paula | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 66,79 | — |
| 3º | Díaz, Milagros | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 57,44 | — |
| 4º | Ruiz, Renata | CARPClub Atlético River Plate | 49,20 | — |
| 5º | Sosa, Lucía | HURAClub Atlético Huracán | 48,39 | — |
| 6º | Colombo, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 46,96 | — |
| 7º | Díaz, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 41,68 | — |
| 8º | Bianchi, Abril | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 40,04 | — |
2ª fecha · Libre Juvenil · programa libre
Dom 13/07 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Díaz, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 66,40 | — |
| 2º | Bianchi, Abril | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 64,49 | — |
| 3º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 52,68 | — |
| 4º | Sosa, Lucía | HURAClub Atlético Huracán | 50,88 | — |
| 5º | Pérez, Paula | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 44,72 | — |
| 6º | Díaz, Milagros | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 41,34 | — |
| 7º | Ruiz, Renata | CARPClub Atlético River Plate | 39,25 | — |
| 8º | Colombo, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 37,28 | — |
Final · Libre Juvenil · programa libre
Mar 14/10 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sosa, Lucía | HURAClub Atlético Huracán | 68,65 | — |
| 2º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 64,16 | — |
| 3º | Díaz, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 57,88 | — |
| 4º | Pérez, Paula | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 45,51 | — |
| 5º | Ruiz, Renata | CARPClub Atlético River Plate | 41,94 | — |
| 6º | Colombo, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 39,46 | — |
| 7º | Díaz, Milagros | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 38,03 | — |
| 8º | Bianchi, Abril | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 36,71 | — |
