Campeonato Porteño 2024 · Patinaje Velocidad
Juvenil Masculino
500 m sprint
Sáb 20/04 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:45.64 |
| 2º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:47.14 |
| 3º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:47.17 |
| 4º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:47.62 |
| 5º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:48.05 |
| 6º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:48.94 |
| 7º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:48.98 |
| 8º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:49.55 |
1000 m
Jue 20/06 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:44.94 |
| 2º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:45.13 |
| 3º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:45.32 |
| 4º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:46.48 |
| 5º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:46.48 |
| 6º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:47.06 |
| 7º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:47.51 |
| 8º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:50.98 |
Eliminación 10 vueltas
Vie 20/09 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:45.19 |
| 2º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:45.42 |
| 3º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:46.01 |
| 4º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:50.32 |
| 5º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:50.47 |
| 6º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:50.57 |
| 7º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:50.63 |
| 8º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:51.35 |
Carrera 5 km ruta
Mié 20/11 09:00 hs · Pista CASLA| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flores, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:45.73 |
| 2º | Herrera, Pedro | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:46.15 |
| 3º | Ríos, Julián | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | — | 0:46.35 |
| 4º | Greco, Dante | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:46.46 |
| 5º | Sosa, Ramiro | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:46.71 |
| 6º | Moreno, Lorenzo | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | — | 0:46.78 |
| 7º | Vargas, Ignacio | CARPClub Atlético River Plate | — | 0:48.39 |
| 8º | Colombo, Dante | CASLAClub Atlético San Lorenzo de Almagro | — | 0:50.24 |
