Metropolitano 2024 · Patinaje Artístico
Libre Senior Femenino
1ª fecha · Libre Senior · programa libre
Dom 12/05 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 67,18 | — |
| 2º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 63,06 | — |
| 3º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 55,92 | — |
| 4º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 55,53 | — |
| 5º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 51,46 | — |
| 6º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 43,82 | — |
| 7º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 41,12 | — |
| 8º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 38,11 | — |
2ª fecha · Libre Senior · programa libre
Sáb 13/07 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 57,63 | — |
| 2º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 53,35 | — |
| 3º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 51,65 | — |
| 4º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 50,02 | — |
| 5º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 49,12 | — |
| 6º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 48,78 | — |
| 7º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 40,10 | — |
| 8º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 37,23 | — |
Final · Libre Senior · programa libre
Lun 14/10 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 65,61 | — |
| 2º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 65,48 | — |
| 3º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 61,15 | — |
| 4º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 59,17 | — |
| 5º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 52,03 | — |
| 6º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 46,73 | — |
| 7º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 37,52 | — |
| 8º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 37,39 | — |
