Metropolitano 2026 · Patinaje Artístico
Escuela Mixto
Escuela · programa corto
Sáb 05/09 11:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Suárez, Juan | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 54,84 | — |
| 2º | Rojas, Florencia | CARPClub Atlético River Plate | 53,34 | — |
| 3º | Ibáñez, Simón | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 53,20 | — |
| 4º | Villalba, Victoria | HURAClub Atlético Huracán | 40,49 | — |
| 5º | Sosa, Julián | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 34,41 | — |
| 6º | Moreno, Milagros | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 32,90 | — |
Escuela · programa largo
Mié 14/10 11:00 hs · Pista CARPPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
