Metropolitano 2026 · Patinaje Artístico
Promocional Femenino
Promocional · programa corto
Sáb 12/09 11:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Esposito, Camila | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 59,26 | — |
| 2º | Pérez, Carolina | CARPClub Atlético River Plate | 57,27 | — |
| 3º | Silva, Abril | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 52,13 | — |
| 4º | Romero, Olivia | HURAClub Atlético Huracán | 48,19 | — |
| 5º | Suárez, Julieta | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 44,58 | — |
| 6º | Quiroga, Lucía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 43,07 | — |
Promocional · programa largo
Mié 07/10 11:00 hs · Pista CARPPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
