Metropolitano 2026 · Patinaje Artístico
Danza Femenino
Danza · programa corto
Mar 08/09 11:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernández, Pilar | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 56,27 | — |
| 2º | Castro, Camila | CARPClub Atlético River Plate | 42,51 | — |
| 3º | Ríos, Clara | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 38,66 | — |
| 4º | Martínez, Micaela | HURAClub Atlético Huracán | 37,67 | — |
| 5º | Ibáñez, Guadalupe | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 35,00 | — |
| 6º | Flores, Martina | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 33,92 | — |
Danza · programa largo
Jue 17/09 15:00 hs · Pista Jorge NewberyPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
