Metropolitano 2026 · Patinaje Artístico
Libre Senior Femenino
1ª fecha · Libre Senior · programa libre
Mié 02/09 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Benítez, Josefina | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 69,71 | — |
| 2º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 65,68 | — |
| 3º | Fernández, Catalina | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 60,93 | — |
| 4º | Bruno, Abril | HURAClub Atlético Huracán | 60,29 | — |
| 5º | Vargas, Victoria | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 59,22 | — |
| 6º | Russo, Sofía | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 58,36 | — |
| 7º | Paz, Micaela | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 46,24 | — |
| 8º | Vega, Guadalupe | CARPClub Atlético River Plate | 39,51 | — |
2ª fecha · Libre Senior · programa libre
Sáb 03/10 10:00 hs · Pista CARPPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
