Metropolitano 2026 · Patinaje Artístico
Libre Juvenil Femenino
1ª fecha · Libre Juvenil · programa libre
Mié 02/09 10:00 hs · Pista Jorge Newbery| Puesto | Deportista | Club | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Díaz, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 66,11 | — |
| 2º | Ríos, Paula | CARPClub Atlético River Plate | 65,29 | — |
| 3º | Díaz, Milagros | CAVSClub Atlético Vélez Sarsfield | 53,69 | — |
| 4º | Sosa, Lucía | HURAClub Atlético Huracán | 52,35 | — |
| 5º | Bianchi, Abril | CIUDADClub Ciudad de Buenos Aires | 50,77 | — |
| 6º | Pérez, Paula | MUNIClub Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | 50,68 | — |
| 7º | Colombo, Lucía | GEBAClub de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | 50,52 | — |
| 8º | Ruiz, Renata | CARPClub Atlético River Plate | 42,21 | — |
Figuras obligatorias
Jue 17/09 10:00 hs · Pista Jorge NewberyPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
2ª fecha · Libre Juvenil · programa libre
Jue 17/09 18:00 hs · Pista Jorge NewberyPrueba programada. Los resultados se publican en cuanto los jueces los cargan.
