Secretaría
Se reúne el Consejo Directivo de la Federación Porteña de Patín con la presidencia de Hugo D'Ascenzo.
Se pone en conocimiento el Acta de la reunión anterior y se APRUEBA.
Consejo Directivo
Se designan jueces para el Campeonato Metropolitano de Patinaje Artístico.
Tribunal de Disciplina
VISTO el expediente caratulado “MARINO, Ignacio s/ Protesta reiterada al árbitro”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido Huracán vs. River (Juvenil Mixto).
RESUELVE: Apercibir a la persona y dejar constancia en su legajo. Reincidencia: suspensión.
Apercibimiento
VISTO el expediente caratulado “MARINO, Máximo s/ Planilla incompleta”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido Huracán vs. Argentinos Jrs. (Mini Masculino).
RESUELVE: Apercibir a la persona y dejar constancia en su legajo. Reincidencia: suspensión.
Apercibimiento
VISTO el expediente caratulado “CABRERA, Bautista s/ Demora injustificada en el inicio”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido Argentinos Jrs. vs. Municipalidad (Juvenil Femenino).
RESUELVE: Apercibir a la persona y dejar constancia en su legajo. Reincidencia: suspensión.
Apercibimiento
VISTO el expediente caratulado “HERRERA, Olivia s/ Agresión a rival”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido Huracán vs. Vélez (Mini Femenino).
RESUELVE: Sancionar con 3 partidos de suspensión, de cumplimiento efectivo en la misma categoría.
Suspensión por partidos: 3 partido(s), cumplidos 0
VISTO el expediente caratulado “IBÁÑEZ, Lucía s/ Juego brusco grave”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido GEBA vs. River (Mini Masculino).
RESUELVE: Sancionar con 2 partidos de suspensión, de cumplimiento efectivo en la misma categoría.
Suspensión por partidos: 2 partido(s), cumplidos 0
VISTO el expediente caratulado “VARGAS, Valentín s/ Doble tarjeta azul”, iniciado con motivo de los informes producidos en el partido Argentinos Jrs. vs. Estudiantil Porteño (Juniors Masculino).
RESUELVE: Sancionar con 1 partido de suspensión, de cumplimiento efectivo en la misma categoría.
Suspensión por partidos: 1 partido(s), cumplidos 0
Resultados de la semana
- GEBA3 - 3Vélez
- Estudiantil Porteño4 - 4Municipalidad
- River4 - 0Huracán
- GEBA5 - 1Vélez
- Ciudad de Bs. As.7 - 1Harrods
- River7 - 1Huracán
- River3 - 5Vélez
- San Lorenzo0 - 0GEBA
- Estudiantil Porteño4 - 2Huracán
- GEBA7 - 4Vélez
- Comunicaciones2 - 2Ciudad de Bs. As.
- Municipalidad4 - 1Huracán
- Argentinos Jrs.1 - 3Vélez
- Municipalidad2 - 5GEBA
- Vélez3 - 5Huracán
- Municipalidad7 - 1River
- Estudiantil Porteño4 - 3GEBA
- Harrods6 - 4Vélez
- Municipalidad2 - 1GEBA
- River0 - 0Huracán
- Estudiantil Porteño1 - 1Vélez
- Harrods1 - 0Municipalidad
- GEBA7 - 0River
- Ciudad de Bs. As.6 - 6Huracán
- River7 - 5Vélez
- Argentinos Jrs.4 - 0GEBA
- Estudiantil Porteño5 - 6Harrods
- Municipalidad3 - 2Huracán
- River2 - 4Vélez
- Argentinos Jrs.6 - 2GEBA
- Estudiantil Porteño2 - 1Harrods
- Municipalidad0 - 6Huracán
- San Lorenzo3 - 2Vélez
- Argentinos Jrs.3 - 2Estudiantil Porteño
- Comunicaciones1 - 4Harrods
- GEBA6 - 4Huracán
- Vélez4 - 4Harrods
- Comunicaciones4 - 0Huracán
- Argentinos Jrs.5 - 1San Lorenzo
- Municipalidad1 - 0GEBA
- Vélez3 - 5Harrods
- Comunicaciones5 - 1Huracán
- Argentinos Jrs.1 - 3San Lorenzo
- Municipalidad6 - 3GEBA
- Vélez5 - 3Huracán
- Harrods5 - 3River
- Estudiantil Porteño0 - 0Argentinos Jrs.
- River4 - 1Vélez
- Argentinos Jrs.6 - 0GEBA
- Estudiantil Porteño2 - 4Harrods
- Municipalidad2 - 5Huracán
- River6 - 1Vélez
- Argentinos Jrs.4 - 5GEBA
- Estudiantil Porteño0 - 0Harrods
- Municipalidad1 - 2Huracán
Programación de la próxima semana
| Día | Hora | Categoría | Partido | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Sáb 08/08 | 10:00 hs | Mini Masculino | Vélez vs. Harrods | Pista CAVS |
| Sáb 08/08 | 10:00 hs | Mini Masculino | Estudiantil Porteño vs. Huracán | Pista CAEP |
| Sáb 08/08 | 11:00 hs | Promo Masculino | Vélez vs. Harrods | Pista CAVS |
| Sáb 08/08 | 11:00 hs | Promo Masculino | Estudiantil Porteño vs. Huracán | Pista CAEP |
| Sáb 08/08 | 11:30 hs | Mini Masculino | Argentinos Jrs. vs. River | Pista AAAJ |
| Sáb 08/08 | 11:30 hs | Mini Masculino | Municipalidad vs. GEBA | Pista MUNI |
| Sáb 08/08 | 12:30 hs | Promo Masculino | Argentinos Jrs. vs. River | Pista AAAJ |
| Sáb 08/08 | 12:30 hs | Promo Masculino | Municipalidad vs. GEBA | Pista MUNI |
| Sáb 08/08 | 16:00 hs | Reserva Masculino | Vélez vs. Harrods | Pista CAVS |
| Sáb 08/08 | 16:00 hs | Reserva Masculino | Estudiantil Porteño vs. Huracán | Pista CAEP |
| Sáb 08/08 | 17:30 hs | Reserva Masculino | Argentinos Jrs. vs. River | Pista AAAJ |
| Sáb 08/08 | 17:30 hs | Reserva Masculino | Municipalidad vs. GEBA | Pista MUNI |
| Sáb 08/08 | 18:00 hs | Primera Masculino | Vélez vs. Harrods | Pista CAVS |
| Sáb 08/08 | 18:00 hs | Primera Masculino | Estudiantil Porteño vs. Huracán | Pista CAEP |
| Sáb 08/08 | 19:30 hs | Primera Masculino | Argentinos Jrs. vs. River | Pista AAAJ |
| Sáb 08/08 | 19:30 hs | Primera Masculino | Municipalidad vs. GEBA | Pista MUNI |
| Dom 09/08 | 09:00 hs | Mini Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 09:00 hs | Mini Femenino | River vs. Municipalidad | Pista CARP |
| Dom 09/08 | 10:00 hs | Infantil Masculino | Vélez vs. Harrods | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 10:00 hs | Infantil Masculino | Comunicaciones vs. Huracán | Pista COMU |
| Dom 09/08 | 10:00 hs | Promo Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 10:00 hs | Promo Femenino | River vs. Harrods | Pista CARP |
| Dom 09/08 | 10:30 hs | Mini Femenino | Estudiantil Porteño vs. GEBA | Pista CAEP |
| Dom 09/08 | 11:00 hs | Prejuvenil Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 11:00 hs | Prejuvenil Femenino | Municipalidad vs. Ciudad de Bs. As. | Pista MUNI |
| Dom 09/08 | 11:30 hs | Infantil Masculino | Argentinos Jrs. vs. San Lorenzo | Pista AAAJ |
| Dom 09/08 | 11:30 hs | Infantil Masculino | GEBA vs. Estudiantil Porteño | Pista GEBA |
| Dom 09/08 | 11:30 hs | Promo Femenino | Ciudad de Bs. As. vs. GEBA | Pista CIUDAD |
| Dom 09/08 | 12:00 hs | Infantil Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 12:00 hs | Infantil Femenino | Estudiantil Porteño vs. GEBA | Pista CAEP |
| Dom 09/08 | 12:30 hs | Prejuvenil Femenino | Comunicaciones vs. GEBA | Pista COMU |
| Dom 09/08 | 13:00 hs | Juvenil Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 13:00 hs | Juvenil Femenino | San Lorenzo vs. GEBA | Pista CASLA |
| Dom 09/08 | 13:30 hs | Infantil Femenino | San Lorenzo vs. River | Pista CASLA |
| Dom 09/08 | 14:30 hs | Juvenil Femenino | Municipalidad vs. Argentinos Jrs. | Pista MUNI |
| Dom 09/08 | 18:00 hs | Reserva Femenino | Vélez vs. Huracán | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 18:00 hs | Reserva Femenino | River vs. GEBA | Pista CARP |
| Dom 09/08 | 19:30 hs | Reserva Femenino | Municipalidad vs. Harrods | Pista MUNI |
| Dom 09/08 | 20:00 hs | Primera Femenino | Vélez vs. River | Pista CAVS |
| Dom 09/08 | 20:00 hs | Primera Femenino | GEBA vs. Huracán | Pista GEBA |
| Dom 09/08 | 21:30 hs | Primera Femenino | Harrods vs. Estudiantil Porteño | Pista HARRO |
| Dom 09/08 | 21:30 hs | Primera Femenino | Ciudad de Bs. As. vs. Municipalidad | Pista CIUDAD |
| Vie 14/08 | 17:00 hs | Juniors Femenino | Estudiantil Porteño vs. Vélez | Pista CAEP |
| Vie 14/08 | 17:00 hs | Juniors Femenino | Municipalidad vs. GEBA | Pista MUNI |
| Vie 14/08 | 18:30 hs | Juniors Femenino | Huracán vs. River | Gimnasio Parque Patricios |
| Vie 14/08 | 19:00 hs | Juvenil Masculino | Argentinos Jrs. vs. Vélez | Pista AAAJ |
| Vie 14/08 | 19:00 hs | Juvenil Masculino | Municipalidad vs. San Lorenzo | Pista MUNI |
| Vie 14/08 | 20:00 hs | Prejuvenil Masculino | Argentinos Jrs. vs. Vélez | Pista AAAJ |
| Vie 14/08 | 20:00 hs | Prejuvenil Masculino | Municipalidad vs. San Lorenzo | Pista MUNI |
| Vie 14/08 | 20:30 hs | Juvenil Masculino | Harrods vs. Huracán | Pista HARRO |
| Vie 14/08 | 20:30 hs | Juvenil Masculino | Comunicaciones vs. GEBA | Pista COMU |
| Vie 14/08 | 21:00 hs | Juniors Masculino | Estudiantil Porteño vs. Vélez | Pista CAEP |
| Vie 14/08 | 21:00 hs | Juniors Masculino | Harrods vs. Argentinos Jrs. | Pista HARRO |
| Vie 14/08 | 21:30 hs | Prejuvenil Masculino | Harrods vs. Huracán | Pista HARRO |
| Vie 14/08 | 21:30 hs | Prejuvenil Masculino | Comunicaciones vs. GEBA | Pista COMU |
| Vie 14/08 | 22:30 hs | Juniors Masculino | Huracán vs. River | Gimnasio Parque Patricios |
Varios
Secretaría atiende de lunes a jueves de 14 a 18 hs y viernes de 12 a 16 hs.
